Se quiser saber seu índice de massa corporal, vá lá embaixo no rodapé, que tem um mecanismo para este calculo. Fazendo isso, com o resultado você consulta a tabela abaixo para saber como você está.
Boa Sorte! e Boa Saúde!
Tabela para Classificação - Adultos
| IMC | Classificação |
|---|---|
| abaixo de 20 | Abaixo do Peso |
| 20 a 25 | Peso Ideal |
| 25 a 30 | Sobrepeso |
| 30 a 35 | Obesidade Moderada |
| 35 a 40 | Obesidade Severa |
| 40 a 50 | Obesidade Mórbida |
| acima de 50 | Super Obesidade |

Nenhum comentário:
Postar um comentário